GEDZA GEDIZ AMBALAJ

Son Güncelleme
12:59
FİYAT
20,38
DEĞİŞİM
0,69%
HACİM(TL)
3.852.194,98
Son Güncelleme
12:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,90 9,07 285.684.847,88 13:00
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,32 2,09 19.511.691,18 12:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,10 0,70 6.723.903,80 12:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,22 0,83 31.257.685,42 13:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 7,34 9,88 92.306.452,74 13:00
ADGYO ADRA GMYO 31,90 1,72 31.286.617,82 12:59
AEFES ANADOLU EFES 139,30 0,58 382.642.122,70 12:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,36 0,90 14.943.302,03 12:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,90 1,29 65.579.320,60 12:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 244,70 -0,93 32.280.709,60 12:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,09 0,42 28.119.503,06 12:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,26 -0,95 829.017,85 12:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,80 -0,93 33.764.553,52 13:00
AHSGY AHES GMYO 21,12 1,73 18.621.263,54 12:59
AKBNK AKBANK 59,70 0,34 1.885.596.071,45 13:00
AKCNS AKCANSA 137,40 -0,94 18.569.034,40 12:59
AKENR AKENERJI 11,35 0,71 88.278.052,95 13:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 3,00 59.403.336,06 12:59
AKFIS AKFEN INSAAT 24,70 -1,20 1.298.096.203,96 12:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,06 0,44 27.887.518,53 12:59
AKGRT AKSIGORTA 5,67 0,89 19.032.270,44 12:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,80 -1,48 1.628.492,90 12:59
AKSA AKSA 9,13 0,88 34.479.613,39 13:00
AKSEN AKSA ENERJI 33,50 -1,47 57.942.185,54 12:59
AKSGY AKIS GMYO 6,23 -1,42 4.951.620,56 12:59
AKSUE AKSU ENERJI 14,75 -1,21 980.422,76 12:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 1,39 6.107.363,95 12:59
ALARK ALARKO HOLDING 78,15 -1,01 158.918.748,25 12:59
ALBRK ALBARAKA TURK 7,01 0,86 72.138.223,07 13:00
ALCAR ALARKO CARRIER 840,00 -1,41 12.425.048,50 12:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,70 0,68 16.010.907,50 12:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,22 -0,67 32.772.849,30 13:00
ALGYO ALARKO GMYO 18,28 0,83 9.594.662,47 13:00
ALKA ALKIM KAGIT 6,66 1,22 8.996.892,29 12:59
ALKIM ALKIM KIMYA 14,42 4,19 10.182.779,47 13:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,18 1,39 6.847.868,34 13:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,17 -1,15 1.059.036.916,58 13:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,75 1,42 432.108.141,15 13:00
ALVES ALVES KABLO 28,90 2,19 38.221.744,42 12:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,42 1,05 5.317.986,04 13:00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,04 0,50 10.089.287,94 12:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,10 1,74 51.574.433,60 12:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,35 1,08 68.215.813,85 12:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,12 3,24 21.553.027,40 13:00
ARCLK ARCELIK 109,10 0,09 96.158.187,20 12:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,02 -0,08 18.090.987,48 12:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,20 1,69 37.754.576,86 12:59
ARMGD ARMADA GIDA 34,96 0,34 21.719.804,14 12:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,12 0,37 5.701.154,61 12:58
ARTMS ARTEMIS HALI 28,08 2,48 26.112.815,50 12:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,25 -0,47 6.800.462,76 12:59
ASELS ASELSAN 141,10 -0,28 1.784.870.931,60 13:00
ASGYO ASCE GMYO 10,69 2,79 23.496.957,35 13:00
ASTOR ASTOR ENERJI 92,25 -0,16 368.680.010,10 12:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,95 0,19 9.936.681,10 12:58
ATAGY ATA GMYO 10,75 -0,83 895.668,45 12:59
ATAKP ATAKEY PATATES 38,80 -0,10 3.204.976,14 12:59
ATATP ATP YAZILIM 78,60 0,45 15.499.608,55 12:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,60 -1,11 298.015,20 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,92 0,41 1.693.397,14 12:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,00 -0,33 1.134.051,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,85 -2,53 2.123.958,92 12:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,90 2,31 87.455.641,70 12:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,63 1,54 5.550.590,35 12:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,20 1,84 57.527.789,65 12:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,47 3,87 2.397.480,22 12:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 395,75 0,44 4.829.952,50 12:55
AYDEM AYDEM ENERJI 17,13 4,32 24.172.881,25 12:58
AYEN AYEN ENERJI 23,50 0,86 3.421.121,62 12:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,60 5,62 1.314.276,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 130,30 0,70 39.625.974,20 12:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,70 0,88 16.707.109,22 13:00
BAGFS BAGFAS 25,72 0,47 14.872.974,80 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,30 0,68 11.433.560,92 12:59
BAKAB BAK AMBALAJ 29,38 -0,14 7.990.792,34 13:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,68 -0,04 1.286.127,36 12:55
BALSU BALSU GIDA 20,06 5,47 254.011.780,82 13:00
BANVT BANVIT 192,30 2,02 24.254.577,90 13:00
BARMA BAREM AMBALAJ 16,85 1,02 7.470.086,24 12:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,11 -4,51 1.308.564,43 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,30 -0,81 11.604.975,44 12:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,96 6,96 288.207.602,04 12:59
BEGYO BATI EGE GMYO 8,29 1,84 22.824.477,98 13:00
BERA BERA HOLDING 13,96 0,65 24.436.896,47 13:00
BESLR BESLER GIDA 13,63 0,81 9.950.582,17 12:59
BEYAZ BEYAZ FILO 19,97 1,01 21.199.442,43 12:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,00 1,02 25.093.691,80 12:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,42 1,07 44.795.978,38 12:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,86 8,10 94.524.246,62 12:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,62 -4,57 246.907.806,04 13:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 495,50 0,10 880.009.204,25 13:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 244,70 2,38 167.433.456,25 12:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 192,40 1,00 287.289.893,90 13:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,20 0,66 25.726.469,86 12:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,46 2,51 2.639.560,02 12:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,83 0,00 45.806.446,65 13:00
BLCYT BILICI YATIRIM 15,91 -0,06 6.271.448,12 12:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,19 0,00 2.966.090,12 12:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,40 1,26 92.986.923,60 12:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,25 0,48 25.569.742,64 12:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,78 1,37 47.297.311,74 12:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 97,30 2,85 33.351.527,50 13:00
BORSK BOR SEKER 20,24 1,45 9.608.280,52 12:59
BOSSA BOSSA 5,84 0,34 16.298.231,06 12:57
BRISA BRISA 71,40 1,49 4.553.945,95 12:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,41 1,65 825.154,95 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,00 2,04 1.209.183,16 13:00
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,40 0,00 26.187.067,65 12:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,01 -0,20 22.084.995,63 12:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,25 0,96 331.138,50 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 316,00 -0,08 60.888.438,25 12:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.765,00 0,86 27.599.593,00 12:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,72 0,58 34.148.115,87 12:59
BTCIM BATI CIMENTO 5,01 -1,18 164.601.357,13 12:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,77 0,30 8.871.450,98 12:59
BULGS BULLS GSYO 26,80 5,85 239.556.209,66 13:00
BURCE BURCELIK 15,69 2,95 37.153.631,48 13:00
BURVA BURCELIK VANA 100,80 1,87 2.347.788,70 12:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,25 0,83 15.452.547,15 12:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,10 0,42 4.985.355,92 12:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 1,34 93.659.982,08 12:59
CASA CASA EMTIA PETROL 83,25 0,00 2.630.367,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,80 0,72 8.248.833,44 13:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,76 0,21 66.121.722,98 13:00
CELHA CELIK HALAT 19,21 -0,16 3.684.177,20 12:58
CEMAS CEMAS DOKUM 9,45 5,47 263.274.234,62 13:00
CEMTS CEMTAS 10,79 1,22 33.659.333,29 12:59
CEMZY CEM ZEYTIN 15,05 -1,05 32.519.018,00 12:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,26 2,19 9.714.972,74 12:59
CGCAM CAGDAS CAM 26,84 2,52 46.688.471,90 12:59
CIMSA CIMSA 45,60 -0,87 216.032.450,18 13:00
CLEBI CELEBI 1.720,00 0,23 42.525.437,00 12:59
CMBTN CIMBETON 1.921,00 -0,21 21.307.186,00 12:59
CMENT CIMENTAS 300,00 -0,99 1.636.221,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,01 1,01 12.027.648,21 12:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,00 -0,67 2.757.527,90 12:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,24 0,27 14.986.722,00 12:58
CRFSA CARREFOURSA 75,65 0,33 5.538.262,30 12:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,07 1,44 3.685.491,37 12:59
CVKMD CVK MADEN 11,64 0,87 112.664.450,84 12:59
CWENE CW ENERJI 14,12 -0,42 29.784.130,74 13:00
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,10 2,31 21.067.474,40 12:58
DAGI DAGI GIYIM 4,89 5,84 20.484.874,47 12:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,77 1,04 54.593.130,83 12:59
DARDL DARDANEL 1,63 0,62 20.303.155,11 12:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,80 -1,42 41.942.001,24 13:00
DENGE DENGE HOLDING 2,11 2,93 39.104.176,45 12:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 37,40 6,43 1.746.933.524,38 13:00
DERIM DERIMOD 35,46 0,51 5.107.416,62 12:56
DESA DESA DERI 9,59 1,05 6.109.772,90 12:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,16 2,58 5.632.717,10 12:56
DEVA DEVA HOLDING 53,95 0,94 8.477.863,15 12:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,40 4,81 5.720.840,15 12:59
DGGYO DOGUS GMYO 30,52 -1,48 1.184.863,80 12:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,49 -1,82 25.078.745,51 12:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,00 -1,86 784.162,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 18,34 4,44 23.594.676,43 13:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,82 -0,59 50.841.162,86 12:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,71 0,15 3.486.813,51 12:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,62 1,22 17.194.376,60 12:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,60 -1,82 161.734.187,30 12:59
DOBUR DOGAN BURDA 313,00 -0,71 46.322.315,25 13:00
DOCO DO-CO 7.822,50 0,42 41.380.687,50 12:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,16 7,71 41.251.708,64 12:59
DOGUB DOGUSAN 17,22 4,68 2.804.428,91 12:59
DOHOL DOGAN HOLDING 14,57 -0,48 54.355.069,27 12:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,86 0,10 3.222.177,38 12:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 287,75 -0,35 219.989.752,25 13:00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,17 0,63 4.687.277,12 12:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,14 0,64 18.341.002,87 13:00
DYOBY DYO BOYA 12,54 1,46 14.145.558,58 13:00
DZGYO DENIZ GMYO 5,76 0,52 10.124.988,71 13:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,36 -1,03 7.933.770,82 12:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,62 -0,42 23.259.724,52 13:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 170,70 -0,18 10.094.212,50 12:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,14 0,98 15.884.665,39 12:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,98 -2,10 83.126.360,02 12:59
EFORC EFOR CAY SANAYI 110,50 1,01 53.585.531,00 12:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.845,00 -0,06 33.970.702,50 12:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,94 3,49 50.525.303,18 12:59
EGEPO NASMED EGEPOL 6,32 1,28 14.566.546,71 13:00
EGGUB EGE GUBRE 94,45 3,39 45.096.079,20 13:00
EGPRO EGE PROFIL 19,03 0,16 6.904.937,27 12:59
EGSER EGE SERAMIK 2,95 0,34 3.571.520,76 12:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,94 1,08 1.516.384.971,03 12:59
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 1,48 355.795,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,70 1,79 27.105.133,50 12:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,31 0,76 5.220.409,46 12:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,24 0,30 16.881.036,20 13:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 40,60 9,73 429.914.160,62 13:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 216,70 4,48 1.932.305,40 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,52 -0,68 75.502.421,97 12:59
ENERY ENERYA ENERJI 6,20 1,81 214.383.775,23 13:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,65 -0,27 64.047.188,20 12:59
ENKAI ENKA INSAAT 62,70 0,24 286.540.078,90 12:59
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,20 4,12 17.086.189,57 12:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,06 4,02 71.636.870,91 12:59
EPLAS EGEPLAST 4,86 1,67 5.629.340,47 12:59
ERBOS ERBOSAN 143,90 0,00 3.725.769,40 12:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,70 0,60 8.473.630,60 12:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,30 2,02 3.069.231.887,62 13:00
ERSU ERSU GIDA 14,87 1,29 1.319.547,66 12:54
ESCAR ESCAR FILO 73,55 2,44 28.396.013,05 12:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,01 9,85 144.055.739,61 12:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,00 -3,14 42.638.119,55 12:59
ETILR ETILER GIDA 8,91 1,83 57.966.097,99 13:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,90 -0,71 2.599.422,34 12:59
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,00 1,69 6.369.207,30 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,57 2,62 1.537.751,13 12:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,04 -0,16 47.183.277,74 12:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,86 0,86 208.173.223,15 12:59
EUYO EURO YAT. ORT. 10,25 2,50 983.957,31 13:00
EYGYO EYG GMYO 2,26 2,26 4.256.966,80 12:59
FADE FADE GIDA 12,56 0,64 3.875.700,28 12:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,40 1,18 234.695.848,25 12:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,05 5,60 11.212.762,38 12:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277,50 0,73 7.344.113,25 12:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,08 6,83 70.088.314,62 13:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,67 -1,34 63.980.964,04 12:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,05 0,80 15.617.934,45 12:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,18 -0,16 6.785.666,30 12:59
FROTO FORD OTOSAN 82,25 -0,60 263.565.801,10 13:00
FZLGY FUZUL GMYO 35,42 1,61 61.646.062,36 12:58
GARAN GARANTI BANKASI 117,20 0,00 1.330.397.574,00 12:59
GARFA GARANTI FAKTORING 22,14 0,27 19.508.317,30 12:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,32 10,00 93.989.445,35 12:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,38 0,69 3.852.194,98 12:59
GENIL GEN ILAC 144,30 4,72 172.821.968,30 12:59
GENTS GENTAS 22,66 3,00 41.674.612,24 12:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,20 5,97 142.406.074,83 13:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,64 -0,15 43.902.043,18 12:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 102,40 -0,10 232.293.139,45 13:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,13 1,40 1.889.938,69 12:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,10 2,47 20.400.943,55 12:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,60 0,45 101.751.411,70 12:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,81 6,72 89.586.034,14 12:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,60 2,56 45.780.656,17 13:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,12 -0,19 9.594.309,59 12:59
GOKNR GOKNUR GIDA 21,82 0,55 27.103.166,36 13:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 325,50 0,62 24.317.286,25 12:59
GOODY GOOD-YEAR 15,78 0,38 8.402.410,46 13:00
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,79 1,76 25.474.450,72 13:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 -1,09 1.018.503,79 12:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 247,30 1,15 108.461.415,60 12:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 346,00 0,14 160.055.272,25 12:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,10 0,12 6.199.961,09 12:58
GSDHO GSD HOLDING 3,63 1,11 19.007.584,37 12:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,66 -1,19 103.527.590,65 13:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 225,00 -1,70 704.309.612,20 13:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,50 3,03 33.217.481,25 12:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,16 0,00 21.639.713,10 13:00
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 205,50 2,54 68.872.788,40 13:00
HALKB T. HALK BANKASI 19,93 -0,65 329.937.552,56 13:00
HATEK HATAY TEKSTIL 26,98 -1,10 13.862.042,82 12:59
HATSN HATSAN GEMI 36,90 0,22 23.625.887,46 13:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 2,36 34.999.938,50 12:59
HEDEF HEDEF HOLDING 9,38 3,88 22.243.082,05 13:00
HEKTS HEKTAS 2,98 0,00 60.346.865,62 12:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,22 2,30 9.828.583,70 12:59
HLGYO HALK GMYO 2,70 2,27 42.047.331,10 12:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,38 1,26 19.323.458,46 13:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,35 -0,50 86.666.975,25 13:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,12 3,03 8.453.537,62 12:59
HUBVC HUB GIRISIM 1,66 3,11 2.524.285,33 13:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,35 0,60 24.206.619,10 12:59
HURGZ HURRIYET GZT. 6,26 0,64 11.012.738,67 12:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,81 -1,07 23.067.956,57 13:00
ICUGS ICU GIRISIM 2,66 9,92 66.643.907,93 12:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,57 -1,53 2.059.602,45 12:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,38 5,27 131.768.183,81 12:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 25,84 5,21 43.376.412,62 12:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,98 1,02 2.058.666,65 12:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 3,82 31.946.736,67 12:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,09 2,45 146.176.103,07 13:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 5,59 76.679.519,39 12:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 4,50 17.091.053,25 12:59
IMASM IMAS MAKINA 3,02 5,59 64.691.527,22 13:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,29 0,80 10.048.393,48 13:00
INFO INFO YATIRIM 2,75 10,00 87.803.973,65 12:59
INGRM INGRAM BILISIM 353,25 -0,70 8.190.396,25 12:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 361,75 0,00 1.584.465,00 12:55
INTEM INTEMA 179,60 0,00 2.995.716,70 12:51
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,70 10,00 83.674.409,51 13:00
INVES INVESTCO HOLDING 228,00 1,33 3.916.515,70 12:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,70 -2,08 94.033.334,50 13:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,60 2,03 654.541,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 493.515,00 -2,08 1.480.535,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,28 -0,62 1.821.493.645,05 13:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,46 2,66 36.133.982,72 13:00
ISFIN IS FIN.KIR. 12,07 -0,25 18.595.573,96 12:57
ISGSY IS GIRISIM 33,76 1,50 20.657.876,92 13:00
ISGYO IS GMYO 15,34 0,26 25.436.691,60 12:59
ISKPL ISIK PLASTIK 30,28 5,14 33.067.135,02 12:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,40 6,05 266.409.923,12 13:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,20 0,84 2.078.825,84 12:56
ISYAT IS YAT. ORT. 7,76 1,70 8.192.014,71 12:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,20 -0,16 79.779.448,77 12:59
IZFAS IZMIR FIRCA 120,80 1,51 34.463.940,10 12:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,12 2,42 1.918.137,36 13:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,10 1,80 7.675.608,53 12:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,95 0,96 26.269.628,99 12:59
KAPLM KAPLAMIN 221,10 0,96 8.919.509,00 12:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,95 -0,50 10.792.665,30 12:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,40 -0,11 34.530.040,43 12:59
KARTN KARTONSAN 80,55 1,19 12.644.501,00 12:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,74 3,57 131.941.905,86 12:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,53 1,48 26.253.779,64 12:58
KBORU KUZEY BORU 12,20 3,30 111.955.375,80 12:59
KCAER KOCAER CELIK 13,08 -0,30 46.374.930,32 12:59
KCHOL KOC HOLDING 144,70 -0,48 1.426.486.471,40 13:00
KENT KENT GIDA 690,00 0,00 1.049.490,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,81 -1,09 622.770,32 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,95 2,39 37.644.910,60 12:59
KGYO KORAY GMYO 3,40 0,00 8.222.350,48 12:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,69 -0,93 11.362.128,16 13:00
KLGYO KILER GMYO 5,22 0,97 40.589.327,72 12:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,68 0,07 17.213.590,00 12:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,60 1,80 6.850.358,06 12:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,35 0,00 1.343.748,90 12:55
KLRHO KILER HOLDING 64,30 -3,02 167.382.517,35 12:59
KLSER KALESERAMIK 28,06 0,21 25.524.134,44 12:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,35 0,38 3.912.260,33 12:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,70 2,09 87.840.906,60 13:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,86 1,09 5.611.961,54 12:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,18 2,83 8.938.769,12 12:58
KOCMT KOC METALURJI 12,27 1,49 15.606.477,26 12:59
KONKA KONYA KAGIT 31,44 0,00 3.680.614,78 12:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,54 0,36 112.300.977,48 12:59
KONYA KONYA CIMENTO 4.985,00 -0,30 20.843.447,50 12:59
KOPOL KOZA POLYESTER 4,81 1,26 14.088.656,93 12:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,40 1,12 7.958.428,45 12:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,07 0,14 18.868.017,25 13:00
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,60 -2,45 106.036.260,10 13:00
KOZAL KOZA ALTIN 23,92 -1,16 363.335.487,02 12:59
KRDMA KARDEMIR (A) 51,85 4,54 167.287.056,59 13:00
KRDMB KARDEMIR (B) 22,26 3,06 10.581.261,34 13:00
KRDMD KARDEMIR (D) 22,08 1,28 571.950.257,96 13:00
KRGYO KORFEZ GMYO 8,92 0,11 55.851.796,35 13:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,58 -0,26 13.701.507,21 12:59
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 6,59 -0,15 4.164.388,60 12:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,65 0,91 2.786.050,32 12:59
KRSTL KRISTAL KOLA 6,09 1,16 13.255.791,77 12:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,82 1,97 3.878.577,50 13:00
KRVGD KERVAN GIDA 1,96 1,03 4.198.078,81 12:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.227,50 0,78 962.327,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,47 2,33 224.945.108,23 12:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,25 2,10 10.152.253,10 12:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,70 2,96 22.234.340,45 12:59
KUVVA KUVVA GIDA 89,40 -0,67 854.668,40 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,40 -1,07 211.222.344,95 13:00
KZBGY KIZILBUK GYO 10,62 -0,84 101.641.681,72 13:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,82 0,77 15.931.031,02 12:59
LIDER LDR TURIZM 231,60 2,03 42.564.375,00 12:59
LIDFA LIDER FAKTORING 3,56 1,71 20.328.380,42 12:59
LILAK LILA KAGIT 22,20 -0,72 33.354.603,90 13:00
LINK LINK BILGISAYAR 595,00 3,30 46.799.144,50 12:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,90 1,09 8.177.759,65 12:59
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,66 0,68 36.703.759,08 12:59
LOGO LOGO YAZILIM 146,10 -4,26 106.301.403,50 13:00
LRSHO LORAS HOLDING 5,45 9,88 112.933.044,01 12:59
LUKSK LUKS KADIFE 76,55 0,72 4.254.780,40 12:54
LYDHO LYDIA HOLDING 90,05 1,12 15.477.058,50 12:59
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.550,00 5,22 31.434.645,00 12:59
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 631,50 -0,08 6.866.206,50 12:59
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39,76 -2,50 31.118.756,12 13:00
MAGEN MARGUN ENERJI 33,34 2,58 41.082.883,00 12:59
